1. Англия – 14.222 – за сезон 2008/2009; 78.721 – за пять последний сезонов
2. Испания – 12.687; 73.641
3. Италия – 11.375; 62.910
4. Германия – 12.062; 56.070
5. Франция – 11.000; 50.168
6. Россия – 9.750; 47.625
7. Украина – 14.875; 40.100
8. Голландия – 6.333; 39.130
9. Румыния – 2.642; 38.908
10. Португалия – 6.785; 36.462
11. Турция – 7.000; 32.225
12. Греция – 6.500; 28.165
13. Шотландия – 1.875; 27.875
14. Бельгия – 4.500; 25.325
15. Швейцария – 2.900; 25.250
Рейтинг-таблицу коэффициентов УЕФА опубликована на сайте champion.com.ua
АТН