Украина сокращает отставание от России в рейтинге УЕФА

1. Англия – 7.214 – за сезон 2009/2010; 71.142 – за пять последних сезонов

2. Испания – 6.928; 68.757

3. Италия – 6.714; 55.624

4. Германия – 6.250; 52.374

5. Франция – 6.666; 45.406

6. Россия – 2.833; 40.458

7. УКРАИНА – 4.800; 38.550

8. Румыния – 4.583; 37.991

9. Голландия – 5.750 32.880

10. Португалия – 4.166; 32.462

11. Турция – 4.800; 31.650

12. Швейцария – 5.000; 27.625

13. Греция – 4.500; 26.499

14. Дания – 3.400; 26.350

15. Шотландия – 1.833; 24.958

xs4all.nl

Ми використовуємо cookies! Читати більше