Возглавляют рейтинг победитель и финалист Лиги чемпионов испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед», набравшие по 315 очков. На третье место поднялся лондонский «Челси», сообщает
ЛІГАБізнесІнформ.
«Шахтер» после победы в Кубке УЕФА поднялся на 6-е место. Сразу за донецким клубом идет киевское «Динамо». Следует также отметить прогресс полтавской «Ворсклы», которая после победы в Кубке Украины взлетела сразу на 131 позицию и занимает 181-е место.
Рейтинг IFFHS:
1 (2). “Барселона” (Испания) – 315,0
2 (1.) “Манчестер Юнайтед” (Англия) – 315,0
3 (5). “Челси” (Англия) – 276,0
4 (6). “Ливерпуль” (Англия) – 248,0
5 (5). “Арсенал” (Англия) – 247,0
6 (10). “Шахтер” (Украина) – 245,5
7 (7). “Динамо” (Украина) – 234,5
8 (11). “Эстудинас” (Аргентина) – 232,0
9 (8). “Гамбург” (Германия) – 228,0
10 (16). “Гремио” (Бразилия) – 222,0
11 (4). “Бока Хуниорс” (Аргентина) – 218,0
12 (13). “Ювентус” (Италия) – 215,0
13 (11). “Бавария” (Германия) – 211,0
14 (15). “Вердер” (Германия) – 210,0
15 (9). “Сан-Пауло” (Бразилия) – 199,0
16 (32.) “Интернасиональ” (Бразилия) – 198,0
17 (45.) “Крузейро” (Бразилия) – 193,0
18 (14). “Интернационале” (Италия) – 191,0
19 (20.) “Манчестер Сити” (Англия) – 190,0
20 (21.) “Олимпик” (Франция) – 189,0
…
25 (30.) ЦСКА (Россия) – 181,0
43 (48.) “Металлист” (Украина) – 157,0
61 (36.) “Зенит” (Россия) – 142,5
150 (152.) ФК “Москва” (Россия) – 92,5
181 (312.) “Ворскла” (Украина) – 84,5
193 (158.) “Спартак” (Россия) – 83,0
212 (294.) “Рубин” (Россия) – 80,0
325 (271.) “Динамо” Москва (Россия) – 78,5
299 (312.) “Днепр” (Украина) – 68,5
346 (347.) “Таврия” (Украина) – 63,5
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате – максимум 4.
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”